Author: S***l
Rating: 5/5 ★★★★★
Date:
Review: Good product 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Color: Dark Green | Size: X8 546YDS 20LB 0.17MM 1.0# | 1 photo(s)
From
X8 328YDS 20LB 0.17MM 1.0#
X8 546YDS 20LB 0.17MM 1.0#
X8 1093YDS 20LB 0.17MM 1.0#
X8 328YDS 30LB 0.23MM 2.0#
X8 328YDS 40LB 0.28MM 3.0#
X8 328YDS 50LB 0.32MM 4.0#
X8 328YDS 60LB 0.37MM 5.0#
X8 328YDS 80LB 0.4MM 6.0#
X8 328YDS 100LB 0.5MM 8.0#
X8 546YDS 30LB 0.23MM 2.0#
X8 546YDS 40LB 0.28MM 3.0#
X8 546YDS 50LB 0.32MM 4.0#
X8 546YDS 60LB 0.37MM 5.0#
X8 546YDS 80LB 0.4MM 6.0#
X8 546YDS 100LB 0.5MM 8.0#
X8 1093YDS 30LB 0.23MM 2.0#
X8 1093YDS 40LB 0.28MM 3.0#
X8 1093YDS 50LB 0.32MM 4.0#
X8 1093YDS 60LB 0.37MM 5.0#
X8 1093YDS 80LB 0.4MM 6.0#
X8 1093YDS 100LB 0.5MM 8.0#
| Material | PE |
| Activity | Fishing |
| Color | Dark Green |
| SKU | st2310243939478615 |
Overall Rating: 4.92/5
Author: S***l
Rating: 5/5 ★★★★★
Date:
Review: Good product 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Color: Dark Green | Size: X8 546YDS 20LB 0.17MM 1.0# | 1 photo(s)
Author: l***n
Rating: 5/5 ★★★★★
Date:
Review: iI'm happy with my purchase ✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Color: Dark Green | Size: X8 328YDS 30LB 0.23MM 2.0#
Author: n***0
Rating: 5/5 ★★★★★
Date:
Review: Good quality for this price.
Color: Dark Green | Size: X8 546YDS 40LB 0.28MM 3.0#
Author: g***9
Rating: 5/5 ★★★★★
Date:
Review: like the photo good quality I recommend
Color: Dark Green | Size: X8 328YDS 100LB 0.5MM 8.0#